Ranking Hasil TPM (TPPU) Provinsi DIY Kabupaten Bantul 2016
Thursday, March 17, 2016
Edit
Hasil TPM (TPPU) Provinsi DIY Tahap 1 sudah dikirimkan ke masing-masing sekolah yang bersangkutan, dan tentunya semua sudah melihat nilai masing-masing bukan?
Nah, sekarang giliran blog osis-smandagala akan membagikan Ranking/Peringkat Sekolah berdasarkan Mata Pelajarannya. Bisa jadi ranking sekolah kalian mungkin sudah mencapai target, namun ternyata untuk salah satu mata pelajaran ada yang massih dibawah target, sehingga harus dikejar lagi.
Bagi yang ingin melihat rangking atau peringkat masing-masing mata pelajaran Sekolah kalian, untuk melihat sudah sejauh mana tingkat kemampuan kita, yuk dilihat di tabel dibawah ini.
Nah, sekarang giliran blog osis-smandagala akan membagikan Ranking/Peringkat Sekolah berdasarkan Mata Pelajarannya. Bisa jadi ranking sekolah kalian mungkin sudah mencapai target, namun ternyata untuk salah satu mata pelajaran ada yang massih dibawah target, sehingga harus dikejar lagi.
Bagi yang ingin melihat rangking atau peringkat masing-masing mata pelajaran Sekolah kalian, untuk melihat sudah sejauh mana tingkat kemampuan kita, yuk dilihat di tabel dibawah ini.
Ranking/Peringkat TPPU DIY Tahap 1 (14-15 Maret 2016) Per Mata Pelajaran | ||||||||
KABUPATEN BANTUL | ||||||||
No. | Nama Sekolah | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Rank Kota/Kab | RANK KOTA/KAB PER MAPEL | |||
Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | |||||
1 | SMP NEGERI 2 BANTUL | 301,98 | 75,49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | SMP NEGERI 1 BANTUL | 284,12 | 71,03 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3 | SMP NEGERI 1 SANDEN | 275,24 | 68,81 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
4 | SMP KESATUAN BANGSA SEDAYU | 272,50 | 68,13 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 |
5 | SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN | 263,65 | 65,91 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
6 | SMP NEGERI 1 PIYUNGAN | 262,15 | 65,54 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 |
7 | SMP NEGERI 2 KASIHAN | 256,31 | 64,08 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 |
8 | SMP NEGERI 1 PANDAK | 251,37 | 62,84 | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 |
9 | SMP NEGERI 2 BANGUNTAPAN | 239,81 | 59,95 | 9 | 12 | 14 | 4 | 12 |
10 | SMP NEGERI 2 BAMBANGLIPURO | 238,45 | 59,61 | 10 | 9 | 9 | 17 | 10 |
11 | SMP NEGERI 1 SEWON | 236,57 | 59,14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 17 |
12 | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | 234,73 | 58,68 | 12 | 7 | 13 | 13 | 16 |
13 | SMP NEGERI 1 SEDAYU | 232,12 | 58,03 | 13 | 16 | 12 | 16 | 14 |
14 | SMP AISYAH BANTUL | 231,55 | 57,89 | 14 | 29 | 16 | 14 | 9 |
15 | SMP NEGERI 1 PLERET | 228,46 | 57,12 | 15 | 17 | 10 | 21 | 21 |
16 | SMP NEGERI 2 SRANDAKAN | 227,28 | 56,82 | 16 | 20 | 15 | 19 | 13 |
17 | SMP NEGERI 1 KASIHAN | 222,57 | 55,64 | 17 | 14 | 27 | 15 | 18 |
18 | SMP NEGERI 3 BANGUNTAPAN | 221,97 | 55,49 | 18 | 24 | 21 | 23 | 11 |
19 | SMP NEGERI 3 BANTUL | 220,68 | 55,17 | 19 | 10 | 20 | 25 | 22 |
20 | SMP AR RAIHAN BANTUL | 220,56 | 55,14 | 20 | 15 | 30 | 12 | 27 |
21 | SMP ALI MAKSUM SEWON | 219,48 | 54,87 | 21 | 28 | 33 | 9 | 26 |
22 | SMP NEGERI 2 SEWON | 219,06 | 54,76 | 22 | 27 | 18 | 22 | 20 |
23 | SMP NEGERI 3 PANDAK | 217,78 | 54,45 | 23 | 19 | 23 | 27 | 15 |
24 | SMP NEGERI 1 PAJANGAN | 215,05 | 53,76 | 24 | 21 | 17 | 32 | 24 |
25 | SMP NEGERI 1 JETIS | 213,92 | 53,48 | 25 | 23 | 24 | 28 | 25 |
26 | SMP NEGERI 2 PIYUNGAN | 213,53 | 53,38 | 26 | 18 | 34 | 18 | 31 |
27 | SMP NEGERI 4 SEWON | 213,01 | 53,25 | 27 | 25 | 28 | 24 | 29 |
28 | SMP NEGERI 1 SRANDAKAN | 212,29 | 53,07 | 28 | 31 | 19 | 30 | 30 |
29 | SMP NEGERI 4 BANGUNTAPAN | 211,47 | 52,87 | 29 | 26 | 26 | 20 | 37 |
30 | SMP NEGERI 3 SEWON | 211,24 | 52,81 | 30 | 22 | 22 | 26 | 33 |
31 | SMP NEGERI 1 PUNDONG | 207,09 | 51,77 | 31 | 33 | 31 | 35 | 23 |
32 | SMP NEGERI 1 KRETEK | 206,86 | 51,71 | 32 | 32 | 25 | 29 | 35 |
33 | SMP NEGERI 2 PANDAK | 201,32 | 50,33 | 33 | 38 | 29 | 44 | 32 |
34 | SMP NEGERI 3 KASIHAN | 199,30 | 49,82 | 34 | 30 | 39 | 33 | 36 |
35 | SMP KANISIUS BAMBANGLIPURO | 198,32 | 49,58 | 35 | 35 | 62 | 34 | 19 |
36 | SMP NEGERI 2 PLERET | 197,79 | 49,45 | 36 | 34 | 42 | 31 | 38 |
37 | MTS N BANTUL KOTA | 196,30 | 49,07 | 37 | 39 | 36 | 38 | 39 |
38 | SMP NEGERI 5 BANGUNTAPAN | 195,72 | 48,93 | 38 | 37 | 38 | 39 | 40 |
39 | SMP NEGERI 2 KRETEK | 193,62 | 48,41 | 39 | 46 | 35 | 41 | 42 |
40 | SMP NEGERI 2 JETIS | 193,43 | 48,36 | 40 | 49 | 57 | 45 | 28 |
41 | SMP NEGERI 1 DLINGO | 192,71 | 48,18 | 41 | 41 | 37 | 48 | 44 |
42 | SMP NEGERI 3 PAJANGAN | 192,54 | 48,13 | 42 | 36 | 51 | 36 | 41 |
43 | SMP PANGUDILUHUR SEDAYU | 190,45 | 47,61 | 43 | 44 | 41 | 43 | 48 |
44 | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | 189,71 | 47,43 | 44 | 40 | 46 | 40 | 51 |
45 | SMP MUH. SRANDAKAN | 188,30 | 47,07 | 45 | 42 | 52 | 59 | 34 |
46 | SMP NEGERI 2 PAJANGAN | 188,22 | 47,05 | 46 | 47 | 50 | 46 | 43 |
47 | MTS. N WONOKROMO PLERET | 187,70 | 46,92 | 47 | 43 | 40 | 58 | 50 |
48 | SMP NEGERI 3 JETIS | 186,35 | 46,59 | 48 | 45 | 49 | 37 | 60 |
49 | MTS. ALI MAKSUM | 185,39 | 46,35 | 49 | 54 | 56 | 50 | 45 |
50 | MTS AN NUR NGRUKEM SEWON | 184,84 | 46,21 | 50 | 48 | 47 | 47 | 57 |
51 | MTs LAB UIN | 184,79 | 46,20 | 51 | 50 | 61 | 49 | 46 |
52 | MTS.N GONDOWULUNG | 184,57 | 46,14 | 52 | 52 | 45 | 42 | 69 |
53 | MTS. N GIRILOYO | 182,57 | 45,64 | 53 | 66 | 32 | 57 | 70 |
54 | MTS. N PUNDONG | 182,01 | 45,50 | 54 | 61 | 43 | 65 | 49 |
55 | MTS. N PIYUNGAN | 181,21 | 45,30 | 55 | 51 | 54 | 56 | 59 |
56 | SMP NEGERI 2 SANDEN | 181,15 | 45,29 | 56 | 53 | 48 | 53 | 68 |
57 | SMP IP MUBTADI'IEN | 180,56 | 45,14 | 57 | 56 | 53 | 54 | 58 |
58 | MTs Al- FALAH PANDAK | 179,13 | 44,78 | 58 | 57 | 60 | 60 | 54 |
59 | SMP NEGERI 3 PLERET | 178,58 | 44,64 | 59 | 58 | 44 | 63 | 72 |
60 | SMP NEGERI 3 IMOGIRI | 178,57 | 44,64 | 60 | 59 | 59 | 51 | 62 |
61 | SMP NEGERI 4 PANDAK | 177,32 | 44,33 | 61 | 55 | 65 | 61 | 55 |
62 | SMP NEGERI 1 BAMBANGLIPURO | 176,52 | 44,13 | 62 | 60 | 55 | 62 | 67 |
63 | SMP PEMBANGUNAN PIYUNGAN | 173,02 | 43,25 | 63 | 62 | 68 | 82 | 53 |
64 | SMP NEGERI 2 PUNDONG | 171,62 | 42,91 | 64 | 67 | 69 | 64 | 65 |
65 | SMP MUH. 1 BAMBANGLIPURO | 170,796 | 42,70 | 65 | 74 | 63 | 75 | 61 |
66 | MTS. N SUMBERAGUNG | 170,441 | 42,61 | 66 | 69 | 66 | 77 | 63 |
67 | SMP MUH IMOGIRI | 170,422 | 42,61 | 67 | 64 | 71 | 74 | 66 |
68 | SMP NEGERI 2 SEDAYU | 170,26 | 42,56 | 68 | 63 | 73 | 67 | 71 |
69 | MTS N DLINGO | 170,241 | 42,56 | 69 | 71 | 70 | 55 | 73 |
70 | MTS. IBNUL QOYIM PIYUNGAN | 169,085 | 42,27 | 70 | 68 | 67 | 66 | 78 |
71 | SMP MATARAM KASIHAN | 167,398 | 41,85 | 71 | 65 | 82 | 73 | 74 |
72 | SMP YP SANDEN | 166,199 | 41,55 | 72 | 83 | 64 | 68 | 81 |
73 | SMP MUH. JETIS | 166,15 | 41,54 | 73 | 91 | 58 | 99 | 52 |
74 | MTS AL FURQON | 164,179 | 41,04 | 74 | 73 | 72 | 91 | 64 |
75 | SMP NEGERI 2 DLINGO | 163,351 | 40,84 | 75 | 77 | 83 | 90 | 56 |
76 | MTS MUH. BAMBANGLIPURO | 163,036 | 40,76 | 76 | 78 | 94 | 52 | 83 |
77 | SMP MUH. PIYUNGAN | 161,804 | 40,45 | 77 | 76 | 76 | 70 | 93 |
78 | SMP MUH. BANGUNTAPAN | 161,657 | 40,41 | 78 | 75 | 78 | 71 | 91 |
79 | SMP MUH. 1 PUNDONG | 161,656 | 40,41 | 79 | 72 | 81 | 78 | 84 |
80 | SMP YP BANTUL | 161,382 | 40,35 | 80 | 70 | 77 | 84 | 80 |
81 | MTS. AL MAHALI | 161,349 | 40,34 | 81 | 84 | 75 | 72 | 86 |
82 | MTS HASYIM ASHARI | 160,682 | 40,17 | 82 | 90 | 74 | 80 | 77 |
83 | SMP MUH. SEWON | 160,524 | 40,13 | 83 | 89 | 86 | 69 | 79 |
84 | SMP PGRI DLINGO | 160,167 | 40,04 | 84 | 82 | 105 | 93 | 47 |
85 | SMP MUH. KASIHAN | 160,098 | 40,02 | 85 | 86 | 87 | 83 | 76 |
86 | SMP MUH BANTUL | 156,352 | 39,09 | 86 | 87 | 84 | 85 | 88 |
87 | MTS MUH. KASIHAN | 156,34 | 39,09 | 87 | 80 | 95 | 81 | 92 |
88 | SMP PUTRATAMA BANTUL | 155,523 | 38,88 | 88 | 81 | 104 | 87 | 75 |
89 | SMP PGRI KASIHAN | 153,891 | 38,47 | 89 | 98 | 90 | 79 | 87 |
90 | SMP MUH. 2 DLINGO | 153,795 | 38,45 | 90 | 94 | 79 | 89 | 90 |
91 | SMP MUH. KRETEK | 152,929 | 38,23 | 91 | 96 | 85 | 86 | 89 |
92 | MTS MUH. SANDEN | 152,088 | 38,02 | 92 | 95 | 92 | 97 | 82 |
93 | SMP MUH. SANDEN | 151,511 | 37,88 | 93 | 97 | 88 | 96 | 85 |
94 | SMP IMOGIRI ( Terbuka ) | 150,567 | 37,64 | 94 | 92 | 80 | 101 | 96 |
95 | SMP MUH. 2 BAMBANGLIPURO | 150,348 | 37,59 | 95 | 88 | 93 | 92 | 98 |
96 | SMP NASIONAL BANTUL | 150,33 | 37,58 | 96 | 85 | 99 | 88 | 99 |
97 | MTS MAHAD ISLAM BANGUNTAPAN | 148,725 | 37,18 | 97 | 93 | 97 | 95 | 97 |
98 | SMP TERBUKA PANDAK | 147,386 | 36,85 | 98 | 79 | 108 | 94 | 105 |
99 | SMP BINAJAYA BANGUNTAPAN | 145,555 | 36,39 | 99 | 102 | 101 | 76 | 100 |
100 | MTS MA'ARIF DLINGO | 144,074 | 36,02 | 100 | 100 | 89 | 102 | 104 |
101 | SMP MUH. PLERET | 142,544 | 35,64 | 101 | 99 | 98 | 103 | 103 |
102 | SMP "17" 1 PANDAK | 142,469 | 35,62 | 102 | 104 | 91 | 105 | 94 |
103 | SMP PATRIA BANTUL | 141,744 | 35,44 | 103 | 103 | 96 | 100 | 101 |
104 | SMP MA'ARIF IMOGIRI | 138,182 | 34,55 | 104 | 101 | 100 | 106 | 102 |
105 | MTs MUH PEPE BANTUL | 137,003 | 34,25 | 105 | 105 | 103 | 104 | 106 |
106 | SMP TD 1 DLINGO | 132,6 | 33,15 | 106 | 107 | 102 | 107 | 95 |
107 | SMP MUH. 1 DLINGO | 130,938 | 32,73 | 107 | 106 | 107 | 98 | 108 |
108 | SMP DHARMA BAKTI BB. LIPURO | 119,647 | 29,91 | 108 | 109 | 106 | 109 | 107 |
109 | SMP TD 2 DLINGO | 118,283 | 29,57 | 109 | 108 | 110 | 108 | 109 |
110 | SMP BELARMINUS KASIHAN | 107,611 | 26,90 | 110 | 110 | 109 | 110 | 110 |
http://osissmandagala.blogspot.co.id |