Hasil Latihan UASDA SD Kota Yogyakarta Tahap 2 2016
Friday, April 29, 2016
Edit
Download Hasil UASDA SD Kota Yogyakarta melalui website Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta atau disini.
10 Besar sekolah berdasarkan rata-rata nilai tertinggi yaitu:
10 Besar sekolah berdasarkan rata-rata nilai tertinggi yaitu:
No. | Nama Sekolah | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Rank. Upt | Rank. Kota | |
1 | SD MUHAMMADIYAH SAPEN 1 | 262,60 | 87,532 | 1 | 1 | |
2 | SD NEGERI UNGARAN 1 | 254,92 | 84,972 | 2 | 2 | |
3 | SD MUHAMMADIYAH SURONATAN | 252,89 | 84,296 | 1 | 3 | |
4 | SD ISLAM TERPADU LUKMAN AL HAKIM | 244,18 | 81,395 | 1 | 4 | |
5 | SD MUHAMMADIYAH GENDENG | 243,76 | 81,254 | 3 | 5 | |
6 | SD NEGERI NGABEAN | 242,80 | 80,935 | 2 | 6 | |
7 | SD NEGERI MENDUNGAN 2 | 242,80 | 80,933 | 2 | 7 | |
8 | SD BOPKRI GONDOLAYU | 240,55 | 80,184 | 4 | 8 | |
9 | SD INTIS SCHOOL | 239,56 | 79,854 | 3 | 9 | |
10 | SD PANGUDI LUHUR 3 | 238,53 | 79,511 | 3 | 10 |
Sumber:
http://pendidikan.jogjakota.go.id/news/detail/hasil-latihan-uasda-sdmi-tahap-2-tahun-2016