Ranking Hasil TPM (TPPU) Provinsi DIY Kabupaten Gunung Kidul 14-15 Maret 2016
Thursday, March 17, 2016
Edit
Hasil TPM (TPPU) Provinsi DIY Tahap 1 sudah dikirimkan ke masing-masing sekolah yang bersangkutan, dan tentunya semua sudah melihat nilai masing-masing bukan?
Nah, sekarang giliran blog osis-smandagala akan membagikan Ranking/Peringkat Sekolah berdasarkan Mata Pelajarannya. Bisa jadi ranking sekolah kalian mungkin sudah mencpai target, namun ternyata untuk salah satu mata pelajaran ada yang massih dibawah target, sehingga harus dikejar lagi.
Bagi yang ingin melihat rangking atau peringkat masing-masing mata pelajaran Sekolah kalian, untuk melihat sudah sejauh mana tingkat kemampuan kita, yuk dilihat di tabel dibawah ini.
Nah, sekarang giliran blog osis-smandagala akan membagikan Ranking/Peringkat Sekolah berdasarkan Mata Pelajarannya. Bisa jadi ranking sekolah kalian mungkin sudah mencpai target, namun ternyata untuk salah satu mata pelajaran ada yang massih dibawah target, sehingga harus dikejar lagi.
Bagi yang ingin melihat rangking atau peringkat masing-masing mata pelajaran Sekolah kalian, untuk melihat sudah sejauh mana tingkat kemampuan kita, yuk dilihat di tabel dibawah ini.
Ranking/Peringkat TPPU DIY Tahap 1 (14-15 Maret 2016) Per Mata Pelajaran | ||||||||
KABUPATEN GUNUNG KIDUL | ||||||||
No. | Nama Sekolah | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Rank Kota/Kab | RANK KOTA/KAB PER MAPEL | |||
Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | |||||
1 | SMP N 1 WONOSARI | 278,60 | 69,65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | SMP N 1 KARANGMOJO | 241,51 | 60,38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | SMP N 2 WONOSARI | 231,01 | 57,75 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | SMP MUH. AL MUJAHIDIN | 219,08 | 54,77 | 4 | 4 | 11 | 3 | 7 |
5 | SMP N 1 PLAYEN | 218,42 | 54,60 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 |
6 | SMP N 2 PLAYEN | 217,39 | 54,35 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 |
7 | SMP N 1 SEMIN | 216,40 | 54,10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 |
8 | SMP IT DARRUL MAGHFIROH | 213,21 | 53,30 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 |
9 | SMP N 1 PONJONG | 209,05 | 52,26 | 9 | 12 | 7 | 15 | 12 |
10 | MTS AL ITISHAM WNO | 208,46 | 52,11 | 10 | 19 | 9 | 9 | 8 |
11 | SMP N 1 RONGKOP | 205,28 | 51,32 | 11 | 10 | 12 | 19 | 9 |
12 | SMP N 4 WONOSARI | 204,72 | 51,18 | 12 | 8 | 10 | 14 | 20 |
13 | SMP N 3 WONOSARI | 204,47 | 51,12 | 13 | 11 | 13 | 8 | 17 |
14 | SMP N 2 GEDANGSARI | 199,27 | 49,82 | 14 | 37 | 15 | 11 | 14 |
15 | SMP N 1 SAPTOSARI | 198,74 | 49,69 | 15 | 21 | 19 | 13 | 13 |
16 | SMP N 1 PANGGANG | 194,82 | 48,70 | 16 | 16 | 14 | 20 | 29 |
17 | SMP N 3 SEMIN | 194,34 | 48,58 | 17 | 29 | 18 | 82 | 5 |
18 | MTS DARUL QUR'AN WNO | 193,96 | 48,49 | 18 | 30 | 17 | 16 | 21 |
19 | SMP N 1 SEMANU | 193,58 | 48,40 | 19 | 14 | 28 | 17 | 24 |
20 | SMP SANJAYA NGAWEN | 193,14 | 48,28 | 20 | 13 | 37 | 26 | 15 |
21 | SMP N 2 PONJONG | 193,13 | 48,28 | 21 | 18 | 16 | 56 | 16 |
22 | SMP N 1 PALIYAN | 189,78 | 47,44 | 22 | 15 | 34 | 33 | 19 |
23 | SMP N 4 SEMIN | 188,90 | 47,23 | 23 | 34 | 30 | 23 | 18 |
24 | MTS MUH SODO PALIYAN | 186,08 | 46,52 | 24 | 46 | 27 | 27 | 25 |
25 | SMP N 3 KARANGMOJO | 185,97 | 46,49 | 25 | 24 | 20 | 30 | 55 |
26 | SMP N 1 PURWOSARI | 184,75 | 46,19 | 26 | 23 | 26 | 83 | 22 |
27 | SMP PGRI SEMANU | 184,10 | 46,03 | 27 | 38 | 29 | 38 | 33 |
28 | SMP N 1 GIRISUBO | 184,03 | 46,01 | 28 | 25 | 23 | 67 | 37 |
29 | SMP N 1 NGAWEN | 183,91 | 45,98 | 29 | 31 | 22 | 55 | 44 |
30 | MTS N BANYUSOCA PLAYEN | 183,75 | 45,94 | 30 | 51 | 24 | 51 | 26 |
31 | MTS N SEMANU | 182,55 | 45,64 | 31 | 47 | 21 | 24 | 72 |
32 | SMP N 3 PLAYEN | 181,72 | 45,43 | 32 | 17 | 56 | 28 | 60 |
33 | SMP N 1 TEPUS | 181,69 | 45,42 | 33 | 27 | 33 | 68 | 35 |
34 | SMP N 2 PURWOSARI | 180,93 | 45,23 | 34 | 39 | 46 | 49 | 32 |
35 | SMP N 3 GIRISUBO | 180,61 | 45,15 | 35 | 45 | 68 | 12 | 75 |
36 | SMP N 1 NGLIPAR | 180,39 | 45,10 | 36 | 28 | 55 | 73 | 27 |
37 | SMP N 1 PATUK | 180,34 | 45,09 | 37 | 41 | 40 | 32 | 49 |
38 | MTS N WONOSARI | 180,31 | 45,08 | 38 | 20 | 36 | 45 | 62 |
39 | SMP N 3 SEMANU | 179,83 | 44,96 | 39 | 32 | 53 | 47 | 43 |
40 | MTS N NGAWEN | 179,65 | 44,91 | 40 | 64 | 32 | 40 | 41 |
41 | SMP MUH. SAPTOSARI | 179,50 | 44,88 | 41 | 60 | 51 | 39 | 30 |
42 | SMP N 2 RONGKOP | 178,76 | 44,69 | 42 | 50 | 31 | 72 | 40 |
43 | SMP BOPKRI WONOSARI | 178,65 | 44,66 | 43 | 59 | 61 | 18 | 50 |
44 | SMP N 1 GEDANGSARI | 178,49 | 44,62 | 44 | 49 | 48 | 63 | 36 |
45 | SMP N 2 GIRISUBO | 178,49 | 44,62 | 45 | 68 | 25 | 78 | 42 |
46 | MTS AL-JAUHAR | 178,04 | 44,51 | 46 | 61 | 74 | 29 | 28 |
47 | SMP N 4 NGLIPAR | 177,88 | 44,47 | 47 | 69 | 47 | 76 | 23 |
48 | SMP N 3 GEDANGSARI | 177,87 | 44,47 | 48 | 36 | 52 | 46 | 54 |
49 | SMP N 2 SEMANU | 177,27 | 44,32 | 49 | 33 | 49 | 52 | 67 |
50 | SMP N 3 PONJONG | 176,97 | 44,24 | 50 | 71 | 35 | 48 | 48 |
51 | MTS N SUMBERGIRI PONJONG | 176,63 | 44,16 | 51 | 48 | 64 | 25 | 70 |
52 | SMP N 3 PATUK | 176,45 | 44,11 | 52 | 57 | 58 | 41 | 47 |
53 | SMP N 2 SAPTOSARI | 176,11 | 44,03 | 53 | 40 | 43 | 57 | 78 |
54 | SMP N 2 KARANGMOJO | 175,36 | 43,84 | 54 | 35 | 72 | 34 | 74 |
55 | SMP BOPKRI SEMIN | 175,19 | 43,80 | 55 | 26 | 92 | 54 | 51 |
56 | SMP KANS. WONOSARI | 174,91 | 43,73 | 56 | 70 | 39 | 21 | 107 |
57 | SMP N 2 PATUK | 174,40 | 43,60 | 57 | 44 | 79 | 59 | 45 |
58 | MTS N KARANGMOJO | 174,03 | 43,51 | 58 | 53 | 76 | 77 | 34 |
59 | SMP N 2 SEMIN | 173,66 | 43,42 | 59 | 43 | 60 | 42 | 90 |
60 | SMP N 2 TEPUS | 172,72 | 43,18 | 60 | 42 | 73 | 35 | 91 |
61 | SMP N 4 PANGGANG | 172,65 | 43,16 | 61 | 92 | 50 | 85 | 31 |
62 | SMP PERS. PONJONG | 172,44 | 43,11 | 62 | 67 | 93 | 22 | 71 |
63 | SMP N 2 NGLIPAR | 171,95 | 42,99 | 63 | 54 | 84 | 81 | 38 |
64 | MTS N RONGKOP | 171,69 | 42,92 | 64 | 76 | 45 | 94 | 46 |
65 | SMP N 3 PANGGANG | 171,526 | 42,88 | 65 | 73 | 66 | 58 | 63 |
66 | SMP N 2 PANGGANG | 170,555 | 42,64 | 66 | 79 | 54 | 75 | 66 |
67 | SMP MARGOLUHUR, KR.MOJO | 170,5 | 42,63 | 67 | 22 | 104 | 37 | 106 |
68 | SMP MUH. PLAYEN | 170,298 | 42,57 | 68 | 75 | 67 | 65 | 69 |
69 | SMP PGRI SAPTOSARI | 170,271 | 42,57 | 69 | 55 | 78 | 36 | 99 |
70 | MTS N GUBUGRUBUH PLAYEN | 170,126 | 42,53 | 70 | 78 | 69 | 100 | 39 |
71 | SMP 5 PANGGANG | 170,019 | 42,50 | 71 | 91 | 62 | 50 | 64 |
72 | MTS N NGLIPAR | 169,726 | 42,43 | 72 | 63 | 77 | 64 | 76 |
73 | SMP N 5 NGAWEN | 169,713 | 42,43 | 73 | 52 | 59 | 92 | 82 |
74 | MTS PDHI PANGGANG | 169,367 | 42,34 | 74 | 88 | 41 | 44 | 109 |
75 | SMP N 3 TEPUS | 169,188 | 42,30 | 75 | 87 | 38 | 96 | 59 |
76 | SMP MUH. 1 GEDANGSARI | 168,386 | 42,10 | 76 | 81 | 71 | 62 | 87 |
77 | SMP MUH. 1 WONOSARI | 167,87 | 41,97 | 77 | 83 | 91 | 31 | 93 |
78 | SMP N 4 PATUK | 167,735 | 41,93 | 78 | 58 | 87 | 60 | 101 |
79 | SMP N 4 NGAWEN | 166,687 | 41,67 | 79 | 86 | 80 | 89 | 53 |
80 | SMP N 4 PLAYEN | 166,446 | 41,61 | 80 | 84 | 81 | 71 | 79 |
81 | SMP N 2 PALIYAN | 166,407 | 41,60 | 81 | 77 | 70 | 113 | 57 |
82 | SMP MUH. 2 TEPUS | 165,415 | 41,35 | 82 | 85 | 42 | 74 | 120 |
83 | SMP MUH. SEMIN | 165,149 | 41,29 | 83 | 93 | 83 | 43 | 104 |
84 | SMP N 2 TANJUNGSARI | 164,7 | 41,17 | 84 | 94 | 86 | 53 | 92 |
85 | MTS AL IANAH PLAYEN | 163,977 | 40,99 | 85 | 97 | 85 | 70 | 80 |
86 | SMP TD TAMBAKROMO | 163,869 | 40,97 | 86 | 56 | 117 | 86 | 77 |
87 | SMP N 1 TANJUNGSARI | 163,695 | 40,92 | 87 | 104 | 95 | 69 | 73 |
88 | SMP N 4 PONJONG | 163,517 | 40,88 | 88 | 72 | 122 | 80 | 61 |
89 | SMP N 3 NGLIPAR | 163,232 | 40,81 | 89 | 74 | 94 | 102 | 85 |
90 | SMP N 3 NGAWEN | 162,871 | 40,72 | 90 | 96 | 63 | 108 | 83 |
91 | MTS MUH PONJONG | 161,943 | 40,49 | 91 | 105 | 99 | 87 | 58 |
92 | MTS GUPPI SEMIN | 161,804 | 40,45 | 92 | 82 | 109 | 101 | 68 |
93 | SMP MUH. PONJONG | 161,592 | 40,40 | 93 | 90 | 82 | 95 | 95 |
94 | MTS YAPPI MULUSAN PALY | 161,54 | 40,38 | 94 | 66 | 98 | 109 | 96 |
95 | SMP AL HIKMAH KR.MOJO | 161,343 | 40,34 | 95 | 80 | 112 | 79 | 100 |
96 | SMP N 5 PATUK | 161,265 | 40,32 | 96 | 107 | 88 | 90 | 81 |
97 | MTS YAPPI BEJI PATUK | 160 | 40,00 | 97 | 62 | 103 | 61 | 128 |
98 | SMP BOPKRI PALIYAN | 159,75 | 39,94 | 98 | 129 | 57 | 99 | 56 |
99 | SMP MUH. RONGKOP | 159,539 | 39,88 | 99 | 65 | 123 | 84 | 112 |
100 | SMP PGRI PLAYEN | 158,475 | 39,62 | 100 | 118 | 89 | 107 | 65 |
101 | SMP BINA MUDA PANGGANG | 158,044 | 39,51 | 101 | 101 | 90 | 97 | 113 |
102 | SMP N 3 TANJUNGSARI | 157,987 | 39,50 | 102 | 106 | 97 | 111 | 89 |
103 | SMP PRAJA WIYATA GIRISUBO | 157,441 | 39,36 | 103 | 100 | 116 | 66 | 115 |
104 | SMP PEMB. KARANGMOJO | 157,335 | 39,33 | 104 | 108 | 105 | 104 | 84 |
105 | SMP N 3 SAPTOSARI | 156,05 | 39,01 | 105 | 99 | 96 | 122 | 103 |
106 | SMP PEMB. SEMIN | 155,875 | 38,97 | 106 | 125 | 44 | 88 | 127 |
107 | MTS MUH MONGGOL | 155,602 | 38,90 | 107 | 102 | 101 | 120 | 98 |
108 | SMP KARTIKA PONJONG | 154,047 | 38,51 | 108 | 113 | 75 | 106 | 125 |
109 | SMP PERSIAPAN SEMANU | 153,283 | 38,32 | 109 | 103 | 115 | 114 | 111 |
110 | SMP PEMB. PONJONG | 152,773 | 38,19 | 110 | 112 | 114 | 124 | 86 |
111 | SMP MUH. PANGGANG | 152,591 | 38,15 | 111 | 119 | 121 | 91 | 108 |
112 | SMP MUH. 1 TANJUNGSARI | 152,5 | 38,13 | 112 | 120 | 119 | 98 | 97 |
113 | SMP EKAKAPTI, KR.MOJO | 151,988 | 38,00 | 113 | 123 | 111 | 112 | 102 |
114 | MTS MUH NGAWEN | 151,938 | 37,98 | 114 | 95 | 129 | 128 | 88 |
115 | SMP SANJAYA TEPUS | 150,643 | 37,66 | 115 | 109 | 65 | 117 | 136 |
116 | MTS MUH WONOSARI | 150,584 | 37,65 | 116 | 116 | 110 | 119 | 114 |
117 | MTS SUMBEREJO PATUK | 149,435 | 37,36 | 117 | 89 | 100 | 133 | 129 |
118 | SMP TD TRASIH, PURWOSARI | 149,357 | 37,34 | 118 | 115 | 102 | 130 | 116 |
119 | SMP MUH. SIDOREJO, SEMIN | 149,313 | 37,33 | 119 | 124 | 134 | 105 | 94 |
120 | MTS YAPPI JETIS | 148,67 | 37,17 | 120 | 122 | 120 | 115 | 117 |
121 | SMP MUH. 2 PALIYAN | 147,56 | 36,89 | 121 | 131 | 125 | 110 | 105 |
122 | MTS SUNAN KALIJAGA | 147,344 | 36,84 | 122 | 98 | 106 | 127 | 132 |
123 | MTS MUH SEMANU | 147,121 | 36,78 | 123 | 114 | 131 | 116 | 122 |
124 | MTS YAPPI KENTENG PONJONG | 147,014 | 36,75 | 124 | 117 | 128 | 123 | 118 |
125 | SMP MUH. 2 GEDANGSARI | 146,241 | 36,56 | 125 | 121 | 118 | 93 | 134 |
126 | SMP MUH SEMANU | 145,005 | 36,25 | 126 | 128 | 108 | 134 | 110 |
127 | SMP MUH. 2 NGLIPAR | 144,613 | 36,15 | 127 | 130 | 113 | 121 | 119 |
128 | MTS AL IANAH 2 NGLIPAR | 143,706 | 35,93 | 128 | 110 | 130 | 103 | 137 |
129 | MTS JAMUL MUAWANAH PATUK | 143,555 | 35,89 | 129 | 111 | 136 | 131 | 121 |
130 | SMP MUH. 1 TEPUS | 140,305 | 35,08 | 130 | 126 | 135 | 129 | 124 |
131 | SMP BHINA KARYA RONGKOP | 139,1 | 34,78 | 131 | 132 | 126 | 126 | 131 |
132 | MTS YAPPI DENGOK PLAYEN | 138,257 | 34,56 | 132 | 127 | 133 | 132 | 130 |
133 | SMP MUH. 1 NGLIPAR | 135,5 | 33,88 | 133 | 135 | 138 | 118 | 126 |
134 | SMP MUH. 1 PALIYAN | 135,263 | 33,82 | 134 | 136 | 124 | 135 | 123 |
135 | SMP GOTRO SEMIN | 135,25 | 33,81 | 135 | 139 | 137 | 125 | 52 |
136 | SMP TD SONGBANYU GR.SUBO | 132,222 | 33,06 | 136 | 133 | 127 | 136 | 133 |
137 | SMP TD PLAYEN | 124,222 | 31,06 | 137 | 138 | 107 | 137 | 135 |
138 | SMP TD PETIR RONGKOP | 122,25 | 30,56 | 138 | 134 | 132 | 138 | 139 |
139 | SMP MUH. 2 WONOSARI | 115,333 | 28,83 | 139 | 137 | 139 | 139 | 138 |
http://osissmandagala.blogspot.co.id |