Hasil TPPU / TPM Kota Jogja Tahap 1 (24-25 Februari 2016)
Monday, February 29, 2016
Edit
Hasil TPM atau TPPU Kota Yogyakarta Tahap 1 2016 yang diadakan oleh dinas pendidikan Kota Yogyakarta berlangsung selama dua hari yaitu dimulai pada tanggal 24-25 Februari 2016.
Adapun untuk 10 siswa teratas didominasi oleh SMP N 5 Yogyakarta disusul dengan SMP N 8 dan SMP IT Abu Bakar Yogyakarta.
No. | Nama Peserta | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Asal Sekolah & Ranking | ||||
Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | Asal Sekolah | Rank dari 8474 | ||||
1 | AURELIA PRISCILLA R | 80,00 | 95,00 | 96,00 | 90,00 | 361,00 | 90,25 | SMP N 5 YK | 1 |
2 | HANIFAH NABILA W | 79,17 | 100,00 | 92,00 | 87,50 | 358,67 | 89,67 | SMP N 5 YK | 2 |
3 | HAZIM ALAUDDIN | 82,00 | 100,00 | 90,00 | 82,50 | 354,50 | 88,63 | SMP IT ABUBAKAR | 3 |
4 | NURUL CHAIRUNISA | 80,00 | 97,50 | 94,00 | 82,50 | 354,00 | 88,50 | SMP N 5 YK | 4 |
5 | VIDYA LARASATI A | 80,00 | 97,50 | 88,00 | 87,50 | 353,00 | 88,25 | SMP N 5 YK | 5 |
6 | DAVID ANGGARA A | 82,00 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | 352,00 | 88,00 | SMP N 5 YK | 6 |
7 | NAFA UNNISA | 82,00 | 100,00 | 82,00 | 87,50 | 351,50 | 87,88 | SMP N 8 YK | 7 |
8 | DENNISA GALUH S K | 70,00 | 100,00 | 84,00 | 97,50 | 351,50 | 87,88 | SMP N 5 YK | 8 |
9 | AULIA RAHMA S | 76,00 | 100,00 | 90,00 | 85,00 | 351,00 | 87,75 | SMP N 8 YK | 9 |
10 | DHIVANA A R L | 74,00 | 97,50 | 92,00 | 87,50 | 351,00 | 87,75 | SMP N 5 YK | 10 |
Untuk Sekolah dengan rata-rata nilai tertinggi yaitu:
No. | Nama Sekolah | Jml. Siswa | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | |||
Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | |||||
1 | SMP N 5 YK | 325 | 72,07 | 83,25 | 74,58 | 69,98 | 299,89 | 74,97 |
2 | SMP N 8 YK | 313 | 69,27 | 79,65 | 73,47 | 69,98 | 292,37 | 73,09 |
3 | SMP N 1 YK | 257 | 67,19 | 74,32 | 67,26 | 61,75 | 270,51 | 67,63 |
4 | SMP N 2 YK | 241 | 66,19 | 70,89 | 64,03 | 61,35 | 262,46 | 65,61 |
5 | SMP N 9 YK | 207 | 68,34 | 68,11 | 63,57 | 59,53 | 259,54 | 64,88 |
6 | SMP IT ABUBAKAR | 258 | 65,48 | 68,56 | 59,30 | 62,28 | 255,62 | 63,90 |
7 | SMP N 6 YK | 231 | 66,08 | 67,12 | 64,26 | 57,07 | 254,53 | 63,63 |
8 | SMP PANGUDILUHUR 1 | 254 | 62,84 | 65,51 | 67,89 | 55,53 | 251,77 | 62,94 |
9 | SMP STELADUCE 1 | 205 | 63,83 | 61,61 | 67,92 | 51,84 | 245,20 | 61,30 |
10 | SMP N 4 YK | 170 | 65,12 | 61,26 | 58,86 | 57,53 | 242,77 | 60,69 |
Untuk Sekolah Negeri dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu:
No. | Nama Sekolah | Jml. Siswa | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | |||
Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | |||||
1 | SMP N 5 YK | 325 | 72,07 | 83,25 | 74,58 | 69,98 | 299,89 | 74,97 |
2 | SMP N 8 YK | 313 | 69,27 | 79,65 | 73,47 | 69,98 | 292,37 | 73,09 |
3 | SMP N 1 YK | 257 | 67,19 | 74,32 | 67,26 | 61,75 | 270,51 | 67,63 |
4 | SMP N 2 YK | 241 | 66,19 | 70,89 | 64,03 | 61,35 | 262,46 | 65,61 |
5 | SMP N 9 YK | 207 | 68,34 | 68,11 | 63,57 | 59,53 | 259,54 | 64,88 |
6 | SMP N 6 YK | 231 | 66,08 | 67,12 | 64,26 | 57,07 | 254,53 | 63,63 |
7 | SMP N 4 YK | 170 | 65,12 | 61,26 | 58,86 | 57,53 | 242,77 | 60,69 |
8 | SMP N 10 YK | 169 | 61,95 | 63,96 | 55,49 | 59,13 | 240,53 | 60,13 |
9 | SMP N 7 YK | 201 | 64,42 | 60,93 | 59,15 | 54,99 | 239,49 | 59,87 |
10 | SMP N 16 YK | 236 | 63,51 | 62,37 | 56,47 | 52,34 | 234,69 | 58,67 |
Untuk Sekolah Swasta dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu:
No. | Nama Sekolah | Jml. Siswa | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | |||
Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | |||||
1 | SMP IT ABUBAKAR | 258 | 65,48 | 68,56 | 59,30 | 62,28 | 255,62 | 63,90 |
2 | SMP PANGUDILUHUR 1 | 254 | 62,84 | 65,51 | 67,89 | 55,53 | 251,77 | 62,94 |
3 | SMP STELADUCE 1 | 205 | 63,83 | 61,61 | 67,92 | 51,84 | 245,20 | 61,30 |
4 | SMP IT BIAS | 35 | 61,70 | 49,79 | 58,29 | 52,86 | 222,62 | 55,66 |
5 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | 45 | 56,54 | 49,00 | 62,49 | 46,22 | 214,25 | 53,56 |
6 | SMP TUMBUH YOGYAKARTA | 25 | 52,26 | 45,60 | 64,32 | 41,50 | 203,68 | 50,92 |
7 | SMP IT SYUHADA | 63 | 59,92 | 43,61 | 50,35 | 47,62 | 201,50 | 50,37 |
8 | SMP MUH. 2 | 292 | 60,31 | 44,49 | 52,14 | 44,53 | 201,48 | 50,37 |
9 | SMP BUDYAWACANA | 100 | 57,35 | 45,23 | 55,50 | 40,85 | 198,92 | 49,73 |
10 | SMP MARIA IMACULATA | 185 | 59,14 | 43,43 | 49,87 | 44,95 | 197,39 | 49,35 |
Untuk download hasil TPM Kota Jogja Tahap 1 2016 secara lengkap,
silahkan DOWNLOAD disini.